Unidades de información (del Byte) | ||||
---|---|---|---|---|
Sistema Internacional (Decimal) | ISO/IEC 80000-13 (Binario) | |||
Múltiplo - (Símbolo) | SI | Múltiplo - (Símbolo) | ISO/IEC | |
kilobyte (kB) | 103 | Kibibyte (KiB) | 210 | |
Megabyte (MB) | 106 | Mebibyte (MiB) | 220 | |
Gigabyte (GB) | 109 | Gibibyte (GiB) | 230 | |
Terabyte (TB) | 1012 | Tebibyte (TiB) | 240 | |
Petabyte (PB) | 1015 | Pebibyte (PiB) | 250 | |
Exabyte (EB) | 1018 | Exbibyte (EiB) | 260 | |
Zettabyte (ZB) | 1021 | Zebibyte (ZiB) | 270 | |
Yottabyte (YB) | 1024 | Yobibyte (YiB) | 280 | |
Véase tambien: Nibble · Byte · Octal |
miércoles, 13 de febrero de 2013
Byte'
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario